Сайт: Doodle-Jump | Максимум на ввод: 50 | Баллы: Есть |
Статус: Платит | Минимум на вывод: 50 | Партнерская программа: 40 % |
Выплаты: Авто | Платежные системы: ЮMoney, Payeer, Qiwi, Bitcoin | Стартовал: 17/04/2023 |
Обзор игры Doodle Jump
Название игры | Doodle Jump – уникальная игра в формате Play to earn |
---|---|
Описание | Прокачивай уровень своего Дудлера, чтобы зарабатывать больше монет. Монеты можно получить без вложений, благодаря системе бонусов, серфингу сайтов и привлечению партнеров/друзей в игру. |
Регистрация | Зарегистрируйтесь и получите Дудлера 1-го уровня в подарок! Ежедневный бонус монет и возможность получить больше монет через серфинг сайтов. |
Повышение уровня | Увеличивайте уровень Дудлера за счет монет. Чем выше уровень, тем больше монет он собирает. |
Заработок | Собирайте монеты, которые собрал ваш Дудлер. Монеты можно вывести на электронный кошелек/карту или потратить на повышение уровня Дудлера. |
Другие способы заработка | Участие в конкурсах, партнерская программа и другие. |
Функционал | Доступен только после регистрации аккаунта. |
Список уровней и доходность | Представлен список уровней Дудлера с их стоимостью перехода, количеством монет в час, прибылью в месяц и общими затратами. |
LVL | Стоимость перехода | Монет в час | Прибыль в месяц | Общие затраты |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0.2778 | 20% | 1000 |
2 | 2500 | 1.7014 | 35% | 3500 |
3 | 3500 | 4.8611 | 50% | 7000 |
4 | 5000 | 10.0000 | 60% | 12000 |
5 | 7500 | 18.9583 | 70% | 19500 |
6 | 10000 | 32.7778 | 80% | 29500 |
7 | 15000 | 61.8056 | 100% | 44500 |
8 | 25000 | 115.8333 | 120% | 69500 |
9 | 50000 | 248.9583 | 150% | 119000 |
10 | 75000 | 540.2778 | 200% | 194500 |
11 | 100000 | 1022.5694 | 250% | 294500 |
12 | 125000 | 1747.9167 | 300% | 419500 |
13 | 150000 | 3163.8889 | 400% | 569500 |
14 | 175000 | 5170.1389 | 500% | 744500 |
15 | 200000 | 7870.8333 | 600% | 944500 |
16 | 225000 | 11370.1389 | 700% | 1169500 |
17 | 250000 | 15772.2222 | 800% | 1419500 |
18 | 275000 | 21181.2500 | 900% | 1694500 |
19 | 300000 | 27701.3889 | 1000% | 1994500 |
20 | 325000 | 33826.0417 | 1050% | 2319500 |
21 | 350000 | 40784.0278 | 1100% | 2669500 |
22 | 375000 | 48627.4306 | 1150% | 3044500 |
23 | 400000 | 57408.3333 | 1200% | 3444500 |
24 | 425000 | 67178.8194 | 1250% | 3869500 |
25 | 450000 | 80990.6250 | 1350% | 4319500 |
26 | 475000 | 96555.9028 | 1450% | 4794500 |
27 | 500000 | 113978.8194 | 1550% | 5294500 |
28 | 550000 | 133936.4583 | 1650% | 5844500 |
29 | 600000 | 156637.1528 | 1750% | 6444500 |
30 | 650000 | 182289.2361 | 1850% | 7094500 |
31 | 700000 | 211101.0417 | 1950% | 7794500 |
32 | 750000 | 243280.9028 | 2050% | 8544500 |
33 | 800000 | 272547.9167 | 2100% | 9344500 |
34 | 850000 | 311498.6111 | 2200% | 10194500 |
35 | 900000 | 346703.1250 | 2250% | 11094500 |
36 | 950000 | 384754.8611 | 2300% | 12044500 |
37 | 1000000 | 425757.9861 | 2350% | 13044500 |
38 | 1100000 | 491128.4722 | 2500% | 14144500 |
39 | 1200000 | 564762.8472 | 2650% | 15344500 |
40 | 1300000 | 647286.1111 | 2800% | 16644500 |
41 | 1400000 | 739323.2639 | 2950% | 18044500 |
42 | 1500000 | 841499.3056 | 3100% | 19544500 |
43 | 1750000 | 924240.4514 | 3125% | 21294500 |
44 | 2000000 | 1019134.3750 | 3150% | 23294500 |
45 | 2250000 | 1126441.4931 | 3175% | 25544500 |
46 | 2500000 | 1246422.2222 | 3200% | 28044500 |
47 | 3000000 | 1390534.8958 | 3225% | 31044500 |
48 | 3500000 | 1559300.3472 | 3250% | 34544500 |
49 | 4000000 | 1753239.4097 | 3275% | 38544500 |
50 | 4500000 | 1972872.9167 | 3300% | 43044500 |
51 | 5000000 | 2218721.7014 | 3325% | 48044500 |
52 | 5500000 | 2491306.5972 | 3350% | 53544500 |
53 | 6000000 | 2791148.4375 | 3375% | 59544500 |
54 | 6500000 | 3118768.0556 | 3400% | 66044500 |
55 | 7000000 | 3474686.2847 | 3425% | 73044500 |
56 | 7500000 | 3859423.9583 | 3450% | 80544500 |
57 | 8000000 | 4273501.9097 | 3475% | 88544500 |
58 | 8500000 | 4717440.9722 | 3500% | 97044500 |
59 | 9000000 | 5162305.1736 | 3505% | 106044500 |
60 | 9500000 | 5632794.3750 | 3510% | 115544500 |
61 | 10000000 | 6129012.7431 | 3515% | 125544500 |
Примечание: Уровень Дудлера может быть повышен за счет приобретения более высоких уровней, что позволяет получать больше монет в час и увеличивать прибыль в месяц. Однако, каждый переход на следующий уровень требует определенной стоимости перехода, которая указана в таблице. Общие затраты включают стоимость всех предыдущих уровней и текущего уровня.
Doodle Jump – уникальная игра в формате Play to earn, которая предлагает игрокам зарабатывать монеты, повышая уровень своего Дудлера. Чем выше уровень Дудлера, тем больше монет можно собирать. Игроки могут получать монеты без вложений через систему бонусов, серфинг сайтов и привлечение партнеров/друзей в игру. Монеты можно вывести на электронный кошелек/карту или использовать для дальнейшего повышения уровня Дудлера.
Кроме того, в игре доступны другие способы заработка, такие как участие в конкурсах и партнерская программа. Весь функционал игры становится доступным после регистрации аккаунта. При регистрации игрок получает Дудлера 1-го уровня в подарок, а также ежедневный бонус монет.
Особенности игры | Описание |
---|---|
Формат игры | Play to earn (играй, чтобы заработать) |
Игровой персонаж | Дудлер (Doodler) |
Способы заработка | – Прокачка уровня Дудлера для получения большего количества монет |
– Ежедневные бонусы монет при регистрации и входе в игру | |
– Система бонусов, включая серфинг сайтов и привлечение партнеров/друзей в игру | |
– Участие в конкурсах | |
– Партнерская программа | |
Вывод монет | – Монеты можно вывести на электронный кошелек/карту |
– Монеты можно также использовать для повышения уровня Дудлера | |
Уровни Дудлера | – Уровень Дудлера можно повышать за счет монет |
– Чем выше уровень Дудлера, тем больше монет можно собирать | |
Стоимость перехода | – Каждый переход на следующий уровень требует определенную стоимость, указанную в таблице уровней Дудлера |
– Общие затраты включают стоимость всех предыдущих уровней и текущего уровня | |
Другие функциональные | – Доступ к полному функционалу игры возможен только после регистрации аккаунта |
возможности | – Игроки получают Дудлера 1-го уровня в подарок при регистрации |
– Ежедневные бонусы монет доступны после регистрации | |
– Возможность покупки скинов для Дудлера, которые увеличивают количество монет, получаемых персонажем | |
– Участие в партнерской программе, позволяющей привлекать новых игроков и получать дополнительные бонусы или комиссионные за их активность в игре | |
– Список уровней Дудлера и доходность в монетах доступны для ознакомления |
Эти особенности делают игру Doodle Jump уникальной в формате Play to earn, где игроки имеют возможность зарабатывать монеты, прокачивая своего Doodle.
Я просто не могу оторваться от игры Doodle Jump! Она так захватывающая и увлекательная. Прокачивая своего Дудлера, я постоянно улучшаю свои навыки и зарабатываю монеты. Мне нравится, что есть разные способы заработка, от бонусов до приглашения друзей. Это действительно позволяет получить больше вознаграждений. Рекомендую всем попробовать!
Doodle Jump – отличная игра для развлечения и заработка. Я уже достигла высокого уровня своего Дудлера и могу собирать монеты с удивительной скоростью. Игра предлагает множество уровней и разнообразных возможностей заработка. Однако, иногда мне кажется, что прогрессия затруднена и требует больше времени и усилий. В целом, я все равно наслаждаюсь игрой и рада, что могу зарабатывать играя!
Doodle Jump – интересная игра, но есть некоторые недостатки. Мне нравится идея играть, чтобы заработать монеты, и повышать уровень своего Дудлера. Однако, иногда геймплей может стать повторяющимся и немного монотонным. Также, чтобы достичь высоких уровней и заработать больше монет, потребуется много времени и терпения. Хотелось бы больше разнообразия и возможностей для заработка. Несмотря на это, игра все равно занимает свое место в моем списке развлечений.